| Ref. | Type | Piéces | Prix Hors stationnement | Surface | Terrasse | Expo. | En supplément | |
| 01 | APPARTEMENT | 4 | 463.500 € | 99.90 m² | 21.15 m² | Garage, Parking | ||
| 02 | APPARTEMENT | 4 | 473.800 € | 97.80 m² | 21.15 m² | Garage, Parking | ||
| 03 | APPARTEMENT | 4 | 442.900 € | 101.5 m² | 15.6 m² | Garage, Parking | ||
| 04 | APPARTEMENT | 4 | 442.900 € | 99.85 m² | 15.6 m² | Garage, Parking | ||
| 05 | APPARTEMENT | 4 | 453.200 € | 95.1 m² | 10.65 m² | Garage, Parking | ||
| 06 | APPARTEMENT | 4 | 453.200 € | 93.40 m² | 10.65 m² | Garage, Parking |
Laissez-nous votre numéro.